| Status | Tomt nr. | Pris | Tomt kvm. |
|---|---|---|---|
| Ledig | T-01 | 1 700 000 | 700 |
| Solgt | T-02 | 820 | |
| Solgt | T-03 | 830 | |
| Ledig | T-04 | 1 750 000 | 880 |
| Solgt | T-05 | 650 | |
| Ledig | T-06 | 1 450 000 | 610 |
| Ledig | T-07 | 1 500 000 | 580 |
| Ledig | T-08 | 1 650 000 | 660 |
| Ledig | T-09 | 1 750 000 | 720 |
| Ledig | T-10 | 1 750 000 | 720 |
| Ledig | T-11 | 1 550 000 | 690 |
| Ledig | T-12 | 1 550 000 | 670 |
| Solgt | T-13 | 580 | |
| Ledig | T-14 | 1 450 000 | 580 |
| Ledig | T-15 | 1 500 000 | 580 |
| Solgt | T-16 | 1 060 | |
| Ledig | T-17 | 1 900 000 | 960 |
| Ledig | T-18 | 1 800 000 | 790 |
| Ledig | T-19 | 1 850 000 | 810 |
| Ledig | T-20 | 2 000 000 | 920 |
| Ledig | T-21 | 1 950 000 | 700 |
| Ledig | T-22 | 2 800 000 | 560 |
| Ledig | T-23 | 2 600 000 | 750 |
| Ledig | T-24 | 2 600 000 | 740 |
| Ledig | T-25 | 2 600 000 | 760 |
| Ledig | T-26 | 2 600 000 | 710 |
Avvik kan forekomme.
Forbehold visualisering: Visualiseringer og boligvelger på prosjektsiden dokumenterer ikke spesifikke kvaliteter eller egenskaper ved eiendommen og er ikke en del av kontrakten eller prospektet. Avvik mellom det planlagte prosjektet og den endelige eiendommen kan forekomme, inkludert, men ikke begrenset til topografi, utsikt, solforhold, farger, interiørdesign og fasade.