Bygg G
Ledige boliger: 19 (+ 3 deleie)
| Leil. ID | Etasje | Status | BRA m² | P-rom | Soverom | Antall bad | Pris | Pris Fritid Fleks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | Ledig | 92 | 79 | 2 | 1 | 5 350 000 | |
| 202 | 2 | Ledig | 82 | 74 | 2 | 1 | 5 550 000 | |
| 203 | 2 | Ledig | 83 | 75 | 2 | 1 | 5 550 000 | |
| 205 | 2 | Ledig | 83 | 75 | 2 | 1 | 5 450 000 | |
| 206 | 2 | Ledig | 83 | 75 | 2 | 1 | 5 450 000 | |
| 208 | 2 | Ledig - Fritid Fleks | 66 | 58 | 2 | 1 | 4 650 000 | 2 470 000 |
| 303 | 3 | Ledig | 83 | 75 | 2 | 1 | 5 650 000 | |
| 304 | 3 | Ledig | 83 | 75 | 2 | 1 | 5 650 000 | |
| 306 | 3 | Ledig | 83 | 75 | 2 | 1 | 5 750 000 | |
| 307 | 3 | Ledig | 92 | 79 | 2 | 1 | 6 190 000 | |
| 309 | 3 | Ledig | 52 | 48 | 1 | 1 | 3 690 000 | 1 980 000 |
| 310 | 3 | Ledig | 115 | 106 | 3 | 2 | 9 790 000 | |
| 312 | 3 | Ledig | 83 | 75 | 2 | 1 | 6 150 000 | |
| 314 | 3 | Ledig | 66 | 58 | 2 | 1 | 4 890 000 | |
| 405 | 4 | Ledig | 83 | 78 | 2 | 1 | 6 290 000 | |
| 406 | 4 | Ledig | 129 | 124 | 3 | 2 | 9 790 000 | |
| 407 | 4 | Ledig | 122 | 117 | 3 | 2 | 9 390 000 | |
| 408 | 4 | Ledig - Fritid Fleks | 52 | 49 | 1 | 1 | 3 890 000 | 2 090 000 |
| 409 | 4 | Ledig | 115 | 110 | 3 | 2 | 10 290 000 | |
| 504 | 5 | Ledig - Fritid Fleks | 83 | 78 | 2 | 1 | 3 490 000 | 3 400 000 |
| 506 | 5 | Ledig | 129 | 113 | 3 | 2 | 9 990 000 | |
| 507 | 5 | Ledig | 122 | 102 | 3 | 2 | 9 590 000 |
